[快讯]则成电子公布半年报 净利润同比增加11.52%
|
时间:2025年08月15日 20:05:31 中财网 |
|
CFi.CN讯:
则成电子(股票代码:837821)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 818,140,279.30 | 811,689,920.17 | 0.79% |
归属于上市公司股东的净资产 | 522,115,183.36 | 520,539,517.09 | 0.30% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.77 | 5.27 | -28.46% |
资产负债率%(母公司) | 19.53% | 19.47% | - |
资产负债率%(合并) | 36.18% | 35.87% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 213,044,120.68 | 167,308,376.42 | 27.34% |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,458,659.07 | 10,275,329.87 | 11.52% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 9,533,931.79 | 7,893,245.28 | 20.79% |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,248,302.32 | 9,392,155.86 | -1.53% |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 2.18% | 2.01% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 1.81% | 1.55% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.0828 | 0.1040 | -20.38% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | 7.52 | 10.85 | - |
中财网