[快讯]华大九天公布半年报 扣非净利润同比增加63.66%
|
时间:2025年08月15日 21:05:42 中财网 |
|
CFi.CN讯:
华大九天(股票代码:301269)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上
年同期增减 |
营业收入(元) | 501,536,958.62 | 443,788,033.21 | 13.01% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,067,913.85 | 37,871,268.21 | -91.90% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -18,621,015.63 | -51,246,637.53 | 63.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,213,935.75 | -5,558,413.42 | 4,475.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.0057 | 0.0698 | -91.83% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0056 | 0.0698 | -91.98% |
加权平均净资产收益率 | 0.06% | 0.78% | -0.72% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减 |
总资产(元) | 5,475,878,917.74 | 5,628,841,870.04 | -2.72% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,031,821,441.49 | 5,004,226,114.18 | 0.55% |
中财网