惠发食品(603536):惠发食品关于2025年主要经营数据
|
时间:2026年04月15日 18:45:27 中财网 |
|
原标题:
惠发食品:
惠发食品关于2025年主要经营数据的公告

证券代码:603536 证券简称:
惠发食品 公告编号:临2026-019
山东
惠发食品股份有限公司
关于2025年主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将山东
惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)2025年主要经营数据公告如下:
一、2025年经营情况
1、主营业务收入按照行业分类情况
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内主营业务收入分行业情况 | | | |
| 分行业 | 2025年 | 2024年 | 变动情况(%) |
| 速冻食品 | 138,379.33 | 189,985.12 | -27.16 |
2、主营业务收入按照产品分项分类情况
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内主营业务收入分产品分项情况 | | | |
| 产品分项 | 2025年 | 2024年 | 变动情况(%) |
| 丸制品 | 34,771.95 | 43,024.16 | -19.18 |
| 油炸品 | 23,496.96 | 30,160.85 | -22.09 |
| 肠制品 | 13,797.37 | 13,518.84 | 2.06 |
| 串制品 | 8,804.56 | 9,985.61 | -11.83 |
| 其他类 | 5,086.52 | 6,371.53 | -20.17 |
| 供应链类 | 37,594.98 | 58,379.77 | -35.60 |
| 餐饮类 | 1,038.89 | 10,442.86 | -90.05 |
| 中式菜肴 | 13,788.10 | 18,101.49 | -23.83 |
| 小计 | 138,379.33 | 189,985.12 | -27.16 |
3、主营业务收入按照销售模式分类情况
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内主营业务收入分销售模式情况 | | | |
| 销售模式 | 2025年 | 2024年 | 变动情况(%) |
| 经销商模式 | 89,732.53 | 110,757.90 | -18.98 |
| 商超模式 | 1,754.40 | 2,333.26 | -24.81 |
| 终端直销模式 | 11,745.05 | 28,739.38 | -59.13 |
| 供应链模式 | 35,147.35 | 48,154.59 | -27.01 |
| 小计 | 138,379.33 | 189,985.12 | -27.16 |
4、主营业务收入按照地区分类情况
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内主营业务收入分地区情况 | | | |
| 地区分部 | 2025年 | 2024年 | 变动情况(%) |
| 华北 | 49,014.78 | 70,171.03 | -30.15 |
| 华东 | 49,725.10 | 76,062.34 | -34.63 |
| 华中 | 12,161.07 | 15,872.93 | -23.38 |
| 西北 | 18,918.93 | 19,283.68 | -1.89 |
| 东北 | 1,856.58 | 2,927.22 | -36.58 |
| 西南 | 3,263.36 | 2,399.00 | 36.03 |
| 华南 | 2,608.02 | 2,544.42 | 2.50 |
| 境外 | 831.48 | 724.49 | 14.77 |
| 小计 | 138,379.33 | 189,985.12 | -27.16 |
二、2025年经销商变动情况
单位:户
| 区域 | 报告期末经销商数量 | 报告期增加数量 | 报告期减少数量 |
| 华北 | 234 | 51 | 53 |
| 华东 | 490 | 157 | 171 |
| 华中 | 189 | 35 | 18 |
| 西北 | 205 | 36 | 5 |
| 东北 | 113 | 35 | 55 |
| 西南 | 86 | 20 | 23 |
| 华南 | 64 | 18 | 20 |
| 境外 | 7 | 2 | 3 |
| 小计 | 1388 | 354 | 348 |
特此公告。
山东
惠发食品股份有限公司董事会
2026年4月16日
中财网