盘后68股公布分红方案-更新中
【20:25 东百集团公布2025年年度分红方案】 东百集团(股票代码:600693)公布东百集团关于2025年度利润分配方案公告。 (一)利润分配方案的具体内容 根据公司经审计的2025年年度财务报表,公司母公司2025年度实现净利润28,949,020.37元,提取当年度法定盈余公积金2,894,902.04元,加上年初未分配利润800,380,078.68元,减去2025年度内派发的红利69,587,699.68元,母公司2025年末可供全体股东分配的利润为756,846,497.33元。经公司董事会审议,公司2025年度利润分配方
现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第(八)项规定的可能被实
施其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 145,161,834.24 | 195,410,161.49 | 228,909,046.31 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 356,237,753.89 | 635,455,194.54 | 745,867,566.07 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1,222,707,899.67 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 569,481,042.04 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 579,186,838.17 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 569,481,042.04 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 98.32 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的 情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 880,870,881.24 | 1,247,900,415.09 | 734,059,067.70 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,771,876,566.48 | 3,528,057,052.75 | 1,609,923,557.46 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 2,852,046,871.42 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 2,862,830,364.03 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 2,303,285,725.56 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 2,862,830,364.03 | ||
| 现金分红比例(%) | 124.29 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元)(注) | 587,379,371.10 | 391,586,247.40 | 597,169,027.29 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 156,280,428.98 | 47,652,751.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 801,120,216.76 | 704,979,773.78 | 935,824,765.34 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 3,615,249,189.14 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 1,576,134,645.79 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 203,933,179.98 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 813,974,918.63 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 1,780,067,825.77 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 218.69 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 315,000,000.00 | 275,625,000.00 | 281,250,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 566,576,947.98 | 503,927,731.05 | 563,159,339.35 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 663,544,351.19 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 871,875,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 544,554,672.79 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 871,875,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 160.11 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 2,406,809,473.40 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否 在3亿元以上 | 是 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 138,028,647.18 | 125,998,627.47 | 81,360,922.76 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 248,721,410.55 | 228,674,536.06 | 189,337,173.93 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | 266,051,192.37 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 345,388,197.41 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 是否低于3000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 222,244,373.51 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 345,388,197.41 | ||
| 最近三个会计年度现金分红比例(%) | 155.41 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 (元) | 245,763,104.14 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 20,541,839.30 | 36,143,863.20 | 21,463,101.66 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,298,999.16 | 90,359,213.41 | 70,629,196.29 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 309,420,611.98 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 78,148,804.16 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 70,762,469.62 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(元) | 78,148,804.16 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额( )是否低于 万元 D 5000 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 110.44% | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 222,511,801.16 | 222,468,028.71 | 209,492,166.40 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 624,834,794.91 | 570,627,552.60 | 577,825,648.39 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 1,545,880,570.95 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 654,471,996.27 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 591,095,998.63 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 654,471,996.27 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(D)是 否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 110.72 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | a1(预计数) =16,193,455.00 | a2(实施数) =41,879,625.00 | a3(实施数) =44,286,500.00 |
| 回购注销总额(元) | b1=0.00 | b2=0.00 | b3=0.00 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | c1=158,133,464.59 | c2=204,239,034.79 | c3=212,572,316.87 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润(元) | 752,203,641.04 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | A=a1+a2+a3=102,359,580.00 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | B=b1+b2+b3=0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | C=(c1+c2+c3)/3=191,648,272.08 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | D=A+B=102,359,580.00 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | E=D/C=53.41% | ||
| 现金分红比例(E)是否 低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否【公司2023-2025年度累计现金分红总额为102,359,580.00元, 高于最近三个会计年度平均净利润的30%,因此公司不触及《股 票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。】 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 517,714,117.55 | 425,448,235.22 | 338,308,235.23 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 1,269,679,596.14 | 1,054,152,468.03 | 897,173,311.76 |
| 本年度末母公司报表未分配利 润(元) | 1,522,500,596.81 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 1,281,470,588.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 1,073,668,458.64 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元) | 1,281,470,588.00 | ||
| % 现金分红比例( ) | 119.35 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定的 可能被实施其他风险警示的情 形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 605,201,000.00 | 646,939,000.00 | 1,168,664,000.00 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 1,173,941,035.16 | 1,270,019,388.82 | 2,375,839,127.88 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 2,830,954,689.73 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 0.00 | 8,033,070.18 | 9,613,346.28 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | -41,842,750.44 | 21,748,076.78 | 31,727,630.92 |
| 母公司报表本年度末累 计未分配利润(元) | 238,780,327.61 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 17,646,416.46 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 3,877,652.42 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 17,646,416.46 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(D)是否低于3000万 元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 455.08 | ||
| 现金分红比例(E)是否 低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计 研发投入金额(元) | 140,990,342.32 | ||
| 最近三个会计年度累计 研发投入金额是否在3亿 元以上 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计 营业收入(元) | 4,476,327,211.05 |
