[担保]上海建工(600170):上海建工关于提供担保的进展公告
|
时间:2025年09月09日 16:26:02 中财网 |
|
原标题:
上海建工:
上海建工关于提供担保的进展公告

证券代码:600170 证券简称:
上海建工 公告编号:2025-054
债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4
债券代码:243624 债券简称:25沪建Y1
上海建工集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为19家子公司和1家合营企业,不存在关联担保;
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本月度担保金额合计12.01亿元;截至2025年8月31日,公司对外提供担保余额为646.01亿元,主要为对控股子公司及其下属企业的担保;
? 对外担保逾期的累计数量:无;
? 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为11.89亿元,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)2025年8月,因申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保函和农民工工资保函等,
上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为资产负债率高于70%的18家子公司提供11.89亿元担保,为资产负债率低于70%的1家子公司提供2.48万元担保,为资产负债率低于70%的1家合营企业提供0.12亿元担保,合计提供12.01亿元担保。详情如下:
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 苏州建嘉建筑构件制品有限公司 | 1,200 | 2026.8.4 | 中国银行苏州分行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 1,642 | 2026.8.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 205 | 2027.3.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 800 | 2027.7.6 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2027.12.26 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 157 | 2027.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 525 | 2027.4.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2027.5.25 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 33 | 2026.10.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市政建设有限公司 | 20 | 2025.12.11 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市政建设有限公司 | 5 | 2025.11.11 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市政建设有限公司 | 80 | 2025.12.11 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 830 | 2026.3.10 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 1,836 | 2025.10.23 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 4,324 | 2025.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2026.3.25 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工(美国)有限公司 | 17,000 | 2026.8.11 | 浦发银行空港支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 26 | 2025.11.3 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 2,321 | 2026.4.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,114 | 2027.8.21 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2027.8.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 1,660 | 2028.1.16 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 6 | 2026.8.11 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 1,179 | 2027.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 1,000 | 2026.8.5 | 大连银行天津分行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 342 | 2026.8.21 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 504 | 2026.2.28 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,715 | 2026.9.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 120 | 2028.9.22 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 36 | 2028.12.26 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 60 | 2026.8.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 23 | 2026.8.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 10 | 2026.8.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 192 | 2026.8.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 6,140 | 2028.9.25 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 280 | 2025.9.27 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 36 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海新都装饰工程有限公司 | 4 | 2025.12.18 | 建设银行上海虹口支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工(加拿大)有限公司 | 15,295 | 2029.6.30 | SwissReCorporateSolutions
AmericaInsurance
Corporation-Canadian
Branch |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 514 | 2028.2.21 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 746 | 2026.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 506 | 2027.12.10 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2025.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 40 | 2026.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 1,138 | 2026.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 569 | 2026.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 100 | 2026.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 488 | 2026.3.10 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 418 | 2026.9.6 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 47 | 2025.10.4 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 139 | 2025.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 20 | 2025.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 23 | 2025.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 16 | 2025.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 144 | 2025.11.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 72 | 2025.12.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 120 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2026.3.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2026.8.8 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 253 | 2026.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2,030 | 2027.1.20 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 1,269 | 2026.5.20 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 1,726 | 2026.11.28 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2026.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海伟伦建筑设计有限公司 | 2 | 2025.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 80 | 2027.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 1,935 | 2026.11.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 3,820 | 2026.11.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 21 | 2026.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 18 | 2026.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 17 | 2026.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 50 | 2026.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 38 | 2026.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 738 | 2025.12.9 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 4,836 | 2026.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 40 | 2025.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2026.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 260 | 2026.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 67 | 2025.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 67 | 2025.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 295 | 2025.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 6,900 | 2028.7.29 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 40 | 2028.4.28 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2029.9.20 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 7,280 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 23 | 2026.9.5 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海新都装饰工程有限公司 | 30 | 2026.1.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 4,947 | 2027.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 1,126 | 2027.2.12 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 200 | 2027.7.20 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 40 | 2026.4.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2027.9.14 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2026.8.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 300 | 2026.8.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 34 | 2026.2.20 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2,304 | 2026.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 71 | 2025.9.20 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 242 | 2026.3.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 1,090 | 2026.1.28 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 2,807 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 63 | 2025.11.20 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市园林工程有限公司 | 51 | 2026.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 6,642 | 2027.1.8 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,715 | 2026.6.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 9 | 2027.4.14 | 建设银行上海虹口支行 |
合计 | | 120,077 | | |
(二)本次担保事项履行的内部决策程序(未完)