[快讯]下周一22股面临抛压 47.2亿股解禁
|
时间:2025年09月26日 17:05:10 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一22股面临抛压 47.2亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年09月29日 | 000568 | 泸州老窖 | 10.0900万股 | 0.01% | 0.01% |
2025年09月29日 | 000963 | 华东医药 | 19.2500万股 | 0.01% | 0.01% |
2025年09月29日 | 300145 | 南方泵业 | 817.5085万股 | 0.43% | 0.43% |
2025年09月29日 | 300820 | 英杰电气 | 6.2460万股 | 0.03% | 0.06% |
2025年09月29日 | 300848 | 美瑞新材 | 1369.8824万股 | 3.31% | 5.72% |
2025年09月29日 | 301102 | 兆讯传媒 | 30450.0000万股 | 75.00% | 300.00% |
2025年09月29日 | 301216 | 万凯新材 | 22955.2503万股 | 44.57% | 80.63% |
2025年09月29日 | 301258 | 富士莱 | 5524.0500万股 | 60.26% | 163.09% |
2025年09月29日 | 301319 | 唯特偶 | 6265.0464万股 | 50.43% | 103.32% |
2025年09月29日 | 600143 | 金发科技 | 3760.0462万股 | 1.43% | 1.45% |
2025年09月29日 | 600548 | 深高速 | 28115.5657万股 | 11.08% | 19.62% |
2025年09月29日 | 601018 | 宁波港 | 364697.1029万股 | 18.75% | 23.07% |
2025年09月29日 | 601211 | 国泰海通 | 299.8610万股 | 0.02% | 0.02% |
2025年09月29日 | 603598 | 引力传媒 | 30.0000万股 | 0.11% | 0.11% |
2025年09月29日 | 603773 | 沃格光电 | 1924.0451万股 | 8.57% | 9.39% |
2025年09月29日 | 603883 | 老百姓 | 102.0864万股 | 0.13% | 0.13% |
2025年09月29日 | 605588 | 冠石科技 | 18.4320万股 | 0.25% | 0.25% |
2025年09月29日 | 688137 | 近岸蛋白 | 714.5000万股 | 10.18% | 22.25% |
2025年09月29日 | 688173 | 希荻微 | 77.1809万股 | 0.19% | 0.32% |
2025年09月29日 | 688392 | 骄成超声 | 4498.1239万股 | 39.18% | 64.43% |
2025年09月29日 | 688719 | 爱科赛博 | 115.4720万股 | 1.00% | 4.27% |
2025年09月29日 | 689009 | 九号公司-WD | 147.8830万股 | 0.21% | 0.27% |
中财网