快可电子(301278):以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告
|
时间:2025年11月04日 19:10:39 中财网 |
|
原标题: 快可电子:关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告

证券代码:301278 证券简称: 快可电子 公告编号:2025-071
苏州快可光伏电子股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售
并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次解除限售股份为苏州 快可电子股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度以简易程序向特定对象发行股票的限售股份。本次限售股份解禁数量为6,419,103股,占公司总股本的7.1555%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年11月10日(星期一)。
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕797号)批准,并经深圳证券交易所同意,公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)6,419,103股。
本次定向发行的股份已于2025年4月29日完成登记,公司股份总数由
83,361,040股变更为89,780,143股;2023年股权激励第二、第三期限制性股票回购注销,公司总股本由89,780,143股减少至89,708,143股。
截至本公告披露日,公司总股本为89,708,143股,其中有限售条件股份数量为44,725,282股,占公司总股本的比例为49.86%;无限售条件股份数量为44,982,861股,占公司总股本的比例为50.14%。
二、本次申请解除股份限售股东所做的承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东为:北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选9号私募证券投资基金、 华安证券资产管理有限公司、于振寰、华夏基金管理有限公司、常州市新发展实业股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、杨岳智。
2、上述股东在公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票中作出的承诺如下:
自苏州快可光伏电子股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行的股票上市之日起6个月内不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让等,或委托他人管理本单位/本人所认购的上述股份。
本次以简易程序向特定对象发行股票结束后,本公司/本人基于本次认购而享有的苏州快可光伏电子股份有限公司送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。
若本公司/本人基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司/本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
上述锁定期届满后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
3、截至本公告披露日,本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
4、截至本公告披露日,本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其亦不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期:2025年11月10日(星期一)。
2、本次解除限售股份的数量6,419,103股,占公司股本总额的比例为7.1555%。
3、本次解除股份限售股东共计10名,涉及109个证券账户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
| 序号 | 股东名称 | 所持限售股
份总数(股) | 本次解除限
售数量(股) | 本次实际可
上市流通数
量(股) | | 1 | 于振寰 | 227,586 | 227,586 | 227,586 | | 2 | 杨岳智 | 57,040 | 57,040 | 57,040 | | 3 | 常州市新发展实业股份有限公司 | 172,413 | 172,413 | 172,413 | | 4 | 财通基金-光大银行-西南证券股份有限
公司 | 68,965 | 68,965 | 68,965 | | 5 | 财通基金-南京银行-财通基金-玉泉
837号资产管理计划 | 17,241 | 17,241 | 17,241 | | 6 | 华安证券-招商银行-华安证券恒赢10
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 7 | 华安证券-徽商银行-华安证券智慧稳健
FOF一号集合资产管理计划 | 5,172 | 5,172 | 5,172 | | 8 | 华安证券-民生银行-华安证券恒赢16
号集合资产管理计划 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | | 9 | 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢15
号集合资产管理计划 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | | 10 | 华安证券-民生银行-华安证券恒赢18
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 11 | 华安证券-徽商银行-华安证券智慧稳健
FOF三号集合资产管理计划 | 5,172 | 5,172 | 5,172 | | 12 | 华安证券-光大银行-华安证券恒赢20
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 13 | 华安证券-徽商银行-华安证券智慧稳健
FOF四号集合资产管理计划 | 5,172 | 5,172 | 5,172 | | 14 | 华安证券-光大银行-华安证券恒赢23
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 15 | 华安证券-民生银行-华安证券恒赢25
号集合资产管理计划 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | | 16 | 东海基金-郑如恒-东海基金-金龙141
号单一资产管理计划 | 172,413 | 172,413 | 172,413 | | 17 | 华安证券-民生银行-华安证券恒赢28
号集合资产管理计划 | 7,759 | 7,759 | 7,759 | | 18 | 华安证券-光大银行-华安证券恒赢29
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 19 | 华安证券-光大银行-华安证券尊享恒赢
2号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 20 | 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢31
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 21 | 财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增
60号单一资产管理计划 | 34,483 | 34,483 | 34,483 | | 22 | 华安证券-光大银行-华安证券恒赢34
号集合资产管理计划 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | | 23 | 财通基金-东方财富证券股份有限公司-
财通基金安吉333号单一资产管理计划 | 68,965 | 68,965 | 68,965 | | 24 | 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢41
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 25 | 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢42
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 26 | 财通基金-长城证券股份有限公司-财通
基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 17,241 | 17,241 | 17,241 | | 27 | 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢12
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 28 | 诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德
基金浦江202号单一资产管理计划 | 34,483 | 34,483 | 34,483 | | 29 | 华安证券-徽商银行-华安证券臻赢3号
混合型集合资产管理计划 | 3,879 | 3,879 | 3,879 | | 30 | 华安证券-浙商银行-华安证券臻赢4号
混合型集合资产管理计划 | 5,172 | 5,172 | 5,172 | | 31 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德
圣投资泰来1号私募证券投资基金 | 2,068,965 | 2,068,965 | 2,068,965 | | 32 | 财通基金-董尧森-财通基金成就合金定
增1号单一资产管理计划 | 6,897 | 6,897 | 6,897 | | 33 | 财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单
一资产管理计划 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | | 34 | 财通基金-石楚道-财通基金成就合金定
增5号单一资产管理计划 | 17,241 | 17,241 | 17,241 | | 35 | 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优
选9号私募证券投资基金 | 610,344 | 610,344 | 610,344 | | 36 | 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢45
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 37 | 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢47
号集合资产管理计划 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | | 38 | 财通基金-久银鑫增16号私募证券投资
基金-财通基金君享尚鼎1号单一资产管
理计划 | 34,483 | 34,483 | 34,483 | | 39 | 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢48
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 40 | 招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定
期开放混合型证券投资基金 | 206,896 | 206,896 | 206,896 | | 41 | 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢
4号集合资产管理计划 | 6,466 | 6,466 | 6,466 | | 42 | 诺德基金-般胜国投2号私募证券投资基
金-诺德基金浦江690号单一资产管理计
划 | 6,897 | 6,897 | 6,897 | | 43 | 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢51
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 44 | 华安证券-杭州银行-华安证券恒赢55
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 45 | 诺德基金-偕沣华二号私募证券投资基金
-诺德基金浦江760号单一资产管理计划 | 103,448 | 103,448 | 103,448 | | 46 | 诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德
基金浦江588号单一资产管理计划 | 231,034 | 231,034 | 231,034 | | 47 | 财通基金-湖南通程三宜股权投资合伙企
业(有限合伙)-财通基金三宜合金定增
1号单一资产管理计划 | 6,897 | 6,897 | 6,897 | | 48 | 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢53
号集合资产管理计划 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | | 49 | 华安证券-重信·北极22016·华睿盛夏1
号集合资金信托计划-华安证券智赢230
号单一资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 50 | 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德
基金浦江668号单一资产管理计划 | 34,483 | 34,483 | 34,483 | | 51 | 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢
24M002号集合资产管理计划 | 6,466 | 6,466 | 6,466 | | 52 | 财通基金-久银鑫增1号私募证券投资基
金-财通基金君享尚鼎7号单一资产管理
计划 | 34,483 | 34,483 | 34,483 | | 53 | 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢59
号集合资产管理计划 | 5,172 | 5,172 | 5,172 | | 54 | 诺德基金-量利元启20号私募证券投资
基金-诺德基金浦江834号单一资产管理
计划 | 17,241 | 17,241 | 17,241 | | 55 | 诺德基金-陈朝岚-诺德基金浦江617号
单一资产管理计划 | 34,483 | 34,483 | 34,483 | | 56 | 财通基金-王辉明-财通基金合金定增6
号单一资产管理计划 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | | 57 | 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德
基金浦江699号单一资产管理计划 | 34,483 | 34,483 | 34,483 | | 58 | 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢
5号集合资产管理计划 | 19,397 | 19,397 | 19,397 | | 59 | 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢61
号集合资产管理计划 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | | 60 | 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-
诺德基金浦江999号单一资产管理计划 | 124,138 | 124,138 | 124,138 | | 61 | 财通基金-施巍坚-财通基金天禧定增百
策16号单一资产管理计划 | 68,965 | 68,965 | 68,965 | | 62 | 诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德
基金浦江929号单一资产管理计划 | 34,483 | 34,483 | 34,483 | | 63 | 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢
8号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 64 | 诺德基金-来旦沸-诺德基金浦江1051
号单一资产管理计划 | 5,862 | 5,862 | 5,862 | | 65 | 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢
9号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 66 | 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢
10号集合资产管理计划 | 6,466 | 6,466 | 6,466 | | 67 | 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢66
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 68 | 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢67
号集合资产管理计划 | 6,466 | 6,466 | 6,466 | | 69 | 诺德基金-黄建焜-诺德基金浦江1122
号单一资产管理计划 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | | 70 | 诺德基金-邓立-诺德基金浦江1135号
单一资产管理计划 | 6,897 | 6,897 | 6,897 | | 71 | 诺德基金-谭巧君-诺德基金浦江1149
号单一资产管理计划 | 6,897 | 6,897 | 6,897 | | 72 | 华安证券-浙商银行-华安证券尊享恒赢
11号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 73 | 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢68
号集合资产管理计划 | 6,466 | 6,466 | 6,466 | | 74 | 诺德基金-唐桂平-诺德基金浦江1186
号单一资产管理计划 | 17,241 | 17,241 | 17,241 | | 75 | 华安证券-浦发银行-华安证券尊享恒赢
13号集合资产管理计划 | 6,466 | 6,466 | 6,466 | | 76 | 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢
24M003号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 77 | 财通基金-东源鑫增7号私募证券投资基
金-财通基金天禧东源28号单一资产管
理计划 | 34,483 | 34,483 | 34,483 | | 78 | 财通基金-李丹丹-财通基金玉泉1212
号单一资产管理计划 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | | 79 | 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢
12号集合资产管理计划 | 6,466 | 6,466 | 6,466 | | 80 | 华安证券-民生银行-华安证券尊享恒赢
15号集合资产管理计划 | 25,862 | 25,862 | 25,862 | | 81 | 诺德基金-青骓熠晨一期私募证券投资基
金-诺德基金浦江1242号单一资产管理 | 17,241 | 17,241 | 17,241 | | | 计划 | | | | | 82 | 财通基金-赖国有-财通基金玉泉1222
号单一资产管理计划 | 6,897 | 6,897 | 6,897 | | 83 | 财通基金-浙江永安资本管理有限公司-
财通基金享盈5号单一资产管理计划 | 68,965 | 68,965 | 68,965 | | 84 | 诺德基金-安信资管创赢成长1号单一资
产管理计划-诺德基金浦江1256号单一
资产管理计划 | 31,034 | 31,034 | 31,034 | | 85 | 财通基金-杨洪兴-财通基金天禧定增兴
盈1号单一资产管理计划 | 34,483 | 34,483 | 34,483 | | 86 | 华安证券-陶悦群-华安证券智赢288号
单一资产管理计划 | 6,466 | 6,466 | 6,466 | | 87 | 财通基金-华西银峰投资有限责任公司-
财通基金华西银峰2号单一资产管理计划 | 275,862 | 275,862 | 275,862 | | 88 | 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢73
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 89 | 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢74
号集合资产管理计划 | 5,172 | 5,172 | 5,172 | | 90 | 财通基金-彭芳-财通基金玉泉1239号
单一资产管理计划 | 68,965 | 68,965 | 68,965 | | 91 | 华安证券-工商银行-华安证券恒赢75
号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 92 | 诺德基金-国元·安惠06003号资产管理
(固定收益类)集合资金信托计划-诺德
基金浦江1213号单一资产管理计划 | 17,241 | 17,241 | 17,241 | | 93 | 华安证券-兴业银行-华安证券恒赢
24M004号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 94 | 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢76
号集合资产管理计划 | 6,466 | 6,466 | 6,466 | | 95 | 华安证券-兴业银行-华安证券恒赢
24M005号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 96 | 财通基金-方普安享四号私募证券投资基
金-财通基金玉泉合富1289号单一资产
管理计划 | 6,897 | 6,897 | 6,897 | | 97 | 财通基金-复星联合健康保险股份有限公
司-财通基金安吉536号单一资产管理计
划 | 172,414 | 172,414 | 172,414 | | 98 | 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢77
号集合资产管理计划 | 5,172 | 5,172 | 5,172 | | 99 | 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢78
号集合资产管理计划 | 7,759 | 7,759 | 7,759 | | 100 | 华安证券-浙商银行-华安证券尊享恒赢
17号集合资产管理计划 | 6,466 | 6,466 | 6,466 | | 101 | 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢
18号集合资产管理计划 | 5,172 | 5,172 | 5,172 | | 102 | 华安证券-兴业银行-华安证券尊享恒赢
22号集合资产管理计划 | 6,466 | 6,466 | 6,466 | | 103 | 诺德基金-国元·安惠06010号资产管理
(固定收益类)集合资金信托计划-诺德
基金浦江1290号单一资产管理计划 | 17,241 | 17,241 | 17,241 | | 104 | 华安证券资管-徽商银行-华安资管尊享
恒赢24号集合资产管理计划 | 12,931 | 12,931 | 12,931 | | 105 | 华安证券资管-恒丰银行-华安资管尊享
恒赢26号集合资产管理计划 | 6,466 | 6,466 | 6,466 | | 106 | 财通基金-高建岳-财通基金天禧定增
600号单一资产管理计划 | 51,724 | 51,724 | 51,724 | | 107 | 诺德基金-中建投信托·涌泉210号(定
增优选5号)集合资金信托计划-诺德基
金浦江1218号单一资产管理计划 | 21,724 | 21,724 | 21,724 | | 108 | 诺德基金-湘财证券稳健FOF1号单一资
产管理计划-诺德基金浦江1314号单一
资产管理计划 | 103,448 | 103,448 | 103,448 | | 109 | 财通基金-台州金控资产管理有限公司-
财通基金天禧定增科创2号单一资产管理
计划 | 310,345 | 310,345 | 310,345 | | 合计 | 6,419,103 | 6,419,103 | 6,419,103 | |
四、本次解除限售前后公司股本结构表(未完)

|
|