[快讯]下周一21股面临抛压 35.7亿股解禁
|
时间:2025年11月14日 17:15:11 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一21股面临抛压 35.7亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2025年11月17日 | 000411 | 英特集团 | 24.1200万股 | 0.05% | 0.07% |
| 2025年11月17日 | 000963 | 华东医药 | 141.8320万股 | 0.08% | 0.08% |
| 2025年11月17日 | 001338 | 永顺泰 | 26577.6353万股 | 52.97% | 112.64% |
| 2025年11月17日 | 002840 | 华统股份 | 16666.6666万股 | 20.70% | 33.48% |
| 2025年11月17日 | 300009 | 安科生物 | 451.9200万股 | 0.27% | 0.37% |
| 2025年11月17日 | 300051 | 琏升科技 | 42.0000万股 | 0.11% | 0.11% |
| 2025年11月17日 | 300144 | 宋城演艺 | 213.2000万股 | 0.08% | 0.09% |
| 2025年11月17日 | 300765 | 新诺威 | 15752.0510万股 | 11.21% | 12.63% |
| 2025年11月17日 | 301277 | 新天地 | 29106.0000万股 | 103.93% | 403.38% |
| 2025年11月17日 | 301361 | 众智科技 | 136.0000万股 | 1.17% | 4.68% |
| 2025年11月17日 | 600050 | 中国联通 | 25150.2000万股 | 0.80% | 0.82% |
| 2025年11月17日 | 600361 | 创新新材 | 208906.5368万股 | 55.62% | 142.18% |
| 2025年11月17日 | 600526 | 菲达环保 | 15231.7067万股 | 17.12% | 21.13% |
| 2025年11月17日 | 603337 | 杰克科技 | 245.5800万股 | 0.51% | 0.52% |
| 2025年11月17日 | 605196 | 华通线缆 | 53.2000万股 | 0.10% | 0.10% |
| 2025年11月17日 | 688362 | 甬矽电子 | 12983.5000万股 | 31.79% | 47.01% |
| 2025年11月17日 | 688653 | 康希通信 | 318.4000万股 | 0.75% | 5.83% |
| 2025年11月17日 | 920132 | 泰鹏智能 | 4735.8310万股 | 57.18% | 168.75% |
| 2025年11月17日 | 920163 | 方大新材 | 68.2800万股 | 0.53% | 1.14% |
| 2025年11月17日 | 920230 | 欧康医药 | 63.8001万股 | 0.63% | 1.37% |
| 2025年11月17日 | 920242 | 建邦科技 | 28.8000万股 | 0.44% | 0.78% |
中财网