海能达(002583):海能达通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
|
时间:2026年04月07日 22:43:32 中财网 |
|
原标题:
海能达:关于
海能达通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于
海能达通信股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于
海能达通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
1-2
往来的专项说明
海能达通信股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
www.grantthornton.cn
关于
海能达通信股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2026)第 441A006371号
海能达通信股份有限公司全体股东:
我们接受
海能达通信股份有限公司(以下简称“
海能达公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了
海能达公司 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第 441A009217号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,
海能达公司编制了本专项说明所附的
海能达通信股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是
海能达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
海能达公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对
海能达公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025年度
海能达公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供
海能达公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京
二〇二六年四月七日
海能达通信股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:
海能达通信股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含
利息) | 2025年度占用资金的利息
(如有) | 2025年度偿还累计发
生金额 | 2025年度期末占用资金
余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025
年度往来累计发生金额(不含
利息) | 2025
年度往来资金的利息
(如有) | 2025
年度偿还累计发
生金额 | 2025
年度期末往来资金
余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | | | | | | | | | | (经营性往来、非经营
性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited | 直接子公司 | 其他应收款 | 49,096.77 | -1,090.07 | | - | 48,006.70 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 天津市海能达信息技术有限公司 | 直接子公司 | 其他应收款 | 8,301.93 | 54.94 | | - | 8,356.87 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 东莞海能达通信有限公司 | 直接子公司 | 其他应收款 | 14,172.56 | | | 13,283.19 | 889.37 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | Teltronic S.A.U | 间接子公司 | 其他应收款 | 45.09 | 2.92 | | 48.02 | - | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | Hytera Co., Ltd. | 直接子公司 | 其他应收款 | 31.10 | 8.34 | | | 39.44 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 深圳市宝龙海能达科技有限公司 | 直接子公司 | 其他应收款 | 8,824.39 | | | 8,824.39 | - | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | SA Hytera (PTY) Ltd | 直接子公司 | 其他应收款 | 46.99 | -6.35 | | | 40.64 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | Hytera Communications (Hong Kong) Company Limited | 直接子公司 | 其他应收款 | 10,985.18 | 2,008.10 | 7.93 | 1,680.48 | 11,320.73 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda | 直接子公司 | 其他应收款 | 646.95 | -14.36 | | - | 632.59 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | HMF Smart Solution GmbH (原Hytera Mobilfunk GmbH) | 直接子公司 | 其他应收款 | 17.78 | 0.74 | | | 18.52 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 东莞市海能达软件有限公司 | 直接子公司 | 其他应收款 | 17.25 | 0.50 | | - | 17.75 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 深圳市海能达通信技术有限公司 | 直接子公司 | 其他应收款 | 5,151.96 | 1,800.00 | | 1,800.00 | 5,151.96 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 深圳市诺萨特卫星通信有限公司 | 直接子公司 | 其他应收款 | 130.80 | 2,954.07 | | 3,084.14 | 0.73 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 深圳市智慧精创科技有限公司 | 间接子公司 | 其他应收款 | 3,000.29 | 0.10 | | | 3,000.39 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 南京海能达软件科技有限公司 | 直接子公司 | 其他应收款 | 34,640.04 | 944.88 | | - | 35,584.92 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 海能达国际科技有限公司 | 间接子公司 | 其他应收款 | 1,338.13 | 2,937.22 | | 3,937.91 | 337.44 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 南京海能达科技有限公司 | 间接子公司 | 其他应收款 | 505.40 | 2,329.65 | | 2,835.05 | - | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 深圳市智启新宸科技有限公司(原深圳市海能达智信软件有限公
司) | 间接子公司 | 其他应收款 | 801.14 | 851.00 | | 1,652.14 | - | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 海能达科技(东莞)有限公司 | 间接子公司 | 其他应收款 | 49.00 | | | 48.99 | 0.01 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 深圳市运联通通信服务有限公司 | 直接子公司 | 其他应收款 | | 1,685.55 | | | 1,685.55 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 海德斯通信有限公司 | 直接子公司 | 其他应收款 | | 0.36 | | | 0.36 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 深圳市安智捷科技有限公司 | 直接子公司 | 其他应收款 | | 6,153.48 | | | 6,153.48 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | ANHAI COMMUNICATIONS (HK) CO LTD | 直接子公司 | 其他应收款 | | 2,082.27 | | | 2,082.27 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| | 海能达国际(香港)有限公司 | 直接子公司 | 其他应收款 | | 0.01 | | - | 0.01 | 周转资金 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 137,802.75 | 22,703.35 | 7.93 | 37,194.31 | 123,319.73 | | |
| 其他关联方及其附属企业
小计 | 福建美声贸易有限公司 | 实际控制人兄长控制的公司 | 应收账款 | 381.09 | 4,332.49 | | 4,058.73 | 654.85 | 正常购销 | 经营性往来 |
| | 上海舟讯电子有限公司 | 实际控制人侄子控制的公司 | 应收账款 | | 915.71 | | 863.84 | 51.87 | 正常购销 | 经营性往来 |
| | 广州市舟讯通讯设备有限公司 | 实际控制人兄长控制的公司 | 应收账款 | 247.16 | 240.63 | | 377.46 | 110.33 | 正常购销 | 经营性往来 |
| | 上海彼威通讯有限公司 | 实际控制人侄子的配偶控制的公司 | 应收账款 | 412.34 | 13.01 | | 196.00 | 229.35 | 正常购销 | 经营性往来 |
| | 北京亚洲威讯科技有限公司 | 实际控制人侄子控制的公司 | 应收账款 | | 329.83 | | 137.32 | 192.51 | 正常购销 | 经营性往来 |
| | | | | 1,040.59 | 5,831.67 | | 5,633.35 | 1,238.91 | | |
| 总计 | | | | 138,843.34 | 28,535.02 | 7.93 | 42,827.66 | 124,558.64 | | |
本表已于2026年4月7日获第六届董事会第三次会议批准。
中财网