鑫源智造(600615):重庆鑫源智造科技股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
|
时间:2026年05月15日 17:16:08 中财网 |
|
原标题:
鑫源智造:重庆
鑫源智造科技股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告

证券代码:600615 证券简称:
鑫源智造 公告编号:2026-015
重庆
鑫源智造科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动
触及1%整数倍的提示性公告
谢显及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。重要内容提示:
| 权益变动方向 | 比例增加□ 比例减少? |
| 权益变动前合计比例 | 6.98% |
| 权益变动后合计比例 | 6.00% |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□否? |
| 是否触发强制要约收购义务 | 是□否? |
一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
| 谢显及其一致行动人 | □控股股东/实际控制人及其一致行动人
?其他5%以上大股东及其一致行动人
□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控
股股东、实际控制人)
□其他______________(请注明) |
2.信息披露义务人信息
| 信息披露义务
人名称 | 投资者身份 | 统一社会
信用代码 |
| 谢显 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人的一致
行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 董优群 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人的一致
行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
3.一致行动人信息
| 一致行动
人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 舟山市长
流走源财
务咨询有
限公司 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | 91330902MA2DMAL891 |
| 舟山市益
鑫财务咨
询合伙企
业(有限
合伙) | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | 91330902MA2DMN1M1G |
| 唐海盛 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 俞小辉 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 张鹦鹦 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 金禄梅 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 曹燕红 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 励海能 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 董优珍 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 茅静静 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 冯星 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 夏纳 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 谢益 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 乐要妹 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
| 孙秀慧 | □控股股东/实控人;□控股股东/实控人
的一致行动人;?其他直接持股股东 | ?不适用 |
二、 权益变动触及1%刻度的基本情况
| 投资者名
称 | 变动前股数
(万股) | 变动前
比例
(%) | 变动后股数
(万股) | 变动后
比例
(%) | 权益
变动
方式 | 权益变动的
时间区间 |
| 发生直接持股变动的主体: | | | | | | |
| 谢显 | 102.8826 | 0.46 | 0 | 0 | 集中
竞价 | 2025/12/3-
2025/12/9 |
| 董优群 | 386.0934 | 1.71 | 267.0534 | 1.18 | 集中
竞价 | 2026/5/14-
2026/5/15 |
| 未发生直接持股变动的主体: | | | | | | |
| 舟山市长
流走源财
务咨询有
限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 舟山市益
鑫财务咨
询合伙企
业(有限
合伙) | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 唐海盛 | 573.6000 | 2.54 | 573.6000 | 2.54 | / | / |
| 俞小辉 | 182.7962 | 0.81 | 182.7962 | 0.81 | / | / |
| 张鹦鹦 | 166.0680 | 0.74 | 166.0680 | 0.74 | / | / |
| 金禄梅 | 60.6840 | 0.27 | 60.6840 | 0.27 | / | / |
| 曹燕红 | 67.1280 | 0.30 | 67.1280 | 0.30 | / | / |
| 励海能 | 36.4240 | 0.16 | 36.4240 | 0.16 | / | / |
| 董优珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 茅静静 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 冯星 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 夏纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 谢益 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 乐要妹 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 孙秀慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 合计 | 1,575.6762 | 6.98 | 1,353.7536 | 6.00 | -- | -- |
三、 其他说明
1、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次股份变动计划系谢显及其一致行动人根据自身资金需求自主决定,在股份变动期间内,谢显及其一致行动人将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施计划,实际变动数量和变动价格存在不确定性。
3、谢显及其一致行动人承诺在股份变动期间将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章等制度的要求。
特此公告。
重庆
鑫源智造科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
中财网