[快讯]周二10股面临抛压 1.8亿股解禁
|
时间:2026年05月18日 17:10:26 中财网 |
|
CFi.CN讯:周二10股面临抛压 1.8亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年05月19日 | 002319 | 乐通股份 | 947.2510万股 | 4.52% | 4.74% |
| 2026年05月19日 | 002466 | 天齐锂业 | 9.2958万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2026年05月19日 | 300797 | 钢研纳克 | 29.7000万股 | 0.08% | 0.08% |
| 2026年05月19日 | 301595 | 太力科技 | 1646.9500万股 | 15.21% | 67.60% |
| 2026年05月19日 | 600933 | 爱柯迪 | 363.5750万股 | 0.35% | 0.37% |
| 2026年05月19日 | 603014 | 威高血净 | 6211.7550万股 | 15.10% | 162.98% |
| 2026年05月19日 | 605589 | 圣泉集团 | 231.9000万股 | 0.27% | 0.27% |
| 2026年05月19日 | 688361 | 中科飞测 | 7330.0753万股 | 22.91% | 30.02% |
| 2026年05月19日 | 920363 | 莱赛激光 | 19.9200万股 | 0.21% | 0.39% |
| 2026年05月19日 | 920578 | 巨能股份 | 1250.1019万股 | 16.35% | 54.35% |
中财网