德龙激光(688170):北京德和衡(苏州)律师事务所关于苏州德龙激光股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
|
时间:2026年07月09日 10:15:53 中财网 |
|
原标题: 德龙激光:北京德和衡(苏州)律师事务所关于苏州 德龙激光股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,并不票相结合的方式。
3.经查验,出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司的部分董事、
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,172,227 | 99.3298 | 169,855 | 0.6702 | 0 | 0 |
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,310,827 | 95.1201 | 169,855 | 4.8799 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,172,227 | 99.3298 | 169,855 | 0.6702 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,310,827 | 95.1201 | 169,855 | 4.8799 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,174,860 | 99.3401 | 167222 | 0.6599 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,313,460 | 95.1957 | 167,222 | 4.8043 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,172,227 | 99.3298 | 169,855 | 0.6702 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 3,310,827 | 95.1201 | 169,855 | 4.8799 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,172,227 | 99.3298 | 169,855 | 0.6702 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,310,827 | 95.1201 | 169,855 | 4.8799 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,172,227 | 99.3298 | 169,855 | 0.6702 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,310,827 | 95.1201 | 169,855 | 4.8799 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,172,227 | 99.3298 | 169,855 | 0.6702 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,310,827 | 95.1201 | 169,855 | 4.8799 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,172,227 | 99.3298 | 169,855 | 0.6702 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,310,827 | 95.1201 | 169,855 | 4.8799 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,174,860 | 99.3401 | 167,222 | 0.6599 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,313,460 | 95.1957 | 167,222 | 4.8043 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,174,860 | 99.3401 | 167,222 | 0.6599 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,313,460 | 95.1957 | 167,222 | 4.8043 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,174,860 | 99.3401 | 167,222 | 0.6599 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,313,460 | 95.1957 | 167,222 | 4.8043 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,174,860 | 99.3401 | 167,222 | 0.6599 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,313,460 | 95.1957 | 167,222 | 4.8043 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,174,860 | 99.3401 | 167,222 | 0.6599 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,313,460 | 95.1957 | 167,222 | 4.8043 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,174,860 | 99.3401 | 167,222 | 0.6599 | 0 | 0 |
其中,中小投资者表决情况:
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,313,460 | 95.1957 | 167,222 | 4.8043 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,177,860 | 99.3520 | 164,222 | 0.6480 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,316,460 | 95.2819 | 164,222 | 4.7181 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,174,860 | 99.3401 | 167,222 | 0.6599 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,313,460 | 95.1957 | 167,222 | 4.8043 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,175,227 | 99.3416 | 166,855 | 0.6584 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 3,313,827 | 95.2063 | 166,855 | 4.7937 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,172,227 | 99.3298 | 169,855 | 0.6702 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,310,827 | 95.1201 | 169,855 | 4.8799 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,175,428 | 99.3424 | 166,654 | 0.6576 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,314,028 | 95.2120% | 166,654 | 4.7880 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 25,175,428 | 99.3424 | 166,654 | 0.6576 | 0 | 0 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | 3,314,028 | 95.2120 | 166,654 | 4.7880 | 0 | 0 |
上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10均为特别决议事项,已经出席本
中财网

|
|