海航控股(600221):海航控股:2026年10月主要运营数据公告
|
时间:2026年11月13日 18:07:32 中财网 |
|
原标题:
海航控股:
海航控股:2026年10月主要运营数据公告

| 载运量 | 2026年10月 | | 2026年累计 | |
| | 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
| 收入客公里(RPK)(百万) | | | | |
| 国内 | 7956.16 | -13.50 | 89438.15 | -2.13 |
| 地区 | 31.59 | 50.45 | 266.84 | 8.52 |
| 国际 | 2239.38 | -8.03 | 22456.56 | 1.20 |
| 合计 | 10227.14 | -12.24 | 112161.55 | -1.46 |
| 收入吨公里(RTK)(百万) | | | | |
| 国内 | 755.84 | -13.85 | 8448.13 | -2.08 |
| 地区 | 3.38 | 69.61 | 25.47 | 12.27 |
| 国际 | 311.22 | -6.76 | 3015.54 | 0.90 |
| 合计 | 1070.44 | -11.76 | 11489.13 | -1.29 |
| 收入吨公里——货邮运(百万) | | | | |
| 国内 | 53.55 | -20.05 | 653.98 | -1.97 |
| 地区 | 0.57 | 343.64 | 2.02 | 93.66 |
| 国际 | 112.24 | -4.73 | 1040.92 | -0.07 |
| 合计 | 166.35 | -10.04 | 1696.92 | -0.76 |
| 载客人数(千人) | | | | |
| 国内 | 4903.01 | -14.26 | 54283.99 | -3.51 |
| 地区 | 24.56 | 40.19 | 244.28 | 14.73 |
| 国际 | 349.50 | -4.03 | 3506.48 | 3.86 |
| 合计 | 5277.07 | -13.50 | 58034.75 | -3.03 |
| 货运及邮运量(千吨) | | | | |
| 国内 | 31.40 | -20.67 | 364.44 | -3.63 |
| 地区 | 0.53 | 365.79 | 1.98 | 127.56 |
| 国际 | 12.79 | -4.23 | 118.17 | 0.63 |
| 合计 | 44.72 | -15.70 | 484.60 | -2.39 |
| | | | | |
| 载运力 | 2026年10月 | | 2026年累计 | |
| | 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
| 可利用座公里(ASK)(百万) | | | | |
| 国内 | 9031.68 | -12.11 | 102611.14 | -2.13 |
| 地区 | 44.05 | 48.24 | 362.91 | 3.73 |
| 国际 | 2833.47 | -10.70 | 29014.56 | -3.69 |
| 合计 | 11909.20 | -11.65 | 131988.62 | -2.46 |
| 可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | |
| 国内 | 839.32 | -15.00 | 9462.15 | -3.67 |
| 地区 | 3.69 | 58.89 | 28.13 | 9.30 |
| 国际 | 345.23 | -9.75 | 3399.74 | -1.77 |
| 合计 | 1188.24 | -13.41 | 12890.02 | -3.15 |
| 可利用吨公里——货邮运(百万) | | | | |
| 国内 | 136.95 | -22.61 | 1666.45 | -10.43 |
| 地区 | 0.83 | 84.66 | 4.57 | 13.20 |
| 国际 | 130.87 | -12.31 | 1244.69 | -7.11 |
| 合计 | 268.64 | -17.76 | 2915.71 | -9.01 |
| | | | | |
| 载运率 | 2026年10月 | | 2026年累计 | |
| | 数值(%) | 同比变动 | 数值(%) | 同比变动 |
| 客座率(RPK/ASK) | | | | |
| 国内 | 88.09 | -1.41pts | 87.16 | 0.00pts |
| 地区 | 71.71 | 1.05pts | 73.53 | 3.25pts |
| 国际 | 79.03 | 2.29pts | 77.40 | 3.75pts |
| 合计 | 85.88 | -0.58pts | 84.98 | 0.87pts |
| 货邮载运率 | | | | |
| 国内 | 39.10 | 1.25pts | 39.24 | 3.39pts |
| 地区 | 68.16 | 39.79pts | 44.20 | 18.36pts |
| 国际 | 85.76 | 6.83pts | 83.63 | 5.89pts |
| 合计 | 61.92 | 5.32pts | 58.20 | 4.84pts |
| 总体载运率(RTK/ATK) | | | | |
| 国内 | 90.05 | 1.20pts | 89.28 | 1.44pts |
| 地区 | 91.66 | 5.79pts | 90.52 | 2.39pts |
| 国际 | 90.15 | 2.89pts | 88.70 | 2.35pts |
| 合计 | 90.09 | 1.69pts | 89.13 | 1.68pts |
注:1.以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;2.本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系四舍五入所致;3.收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;
4.收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;
5.收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;6.可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
7.可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
8.可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;9.客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;
10.货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;11.总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2026年10月,本集团未引进及退出飞机,截至2026年10月底,本集团合计运营366架飞机。
2026年10月11日起,本集团新开海口=槟城(每周两班)。
公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十四日
中财网